czestochowska-legionow-b.mieszkania
Mieszkania - Elbląg, ul. Częstochowska-Legionów (budynek B)
Mieszkania na sprzedaż - Elbląg, ul. Częstochowska-Legionów (budynek B)
| L.p. | Nr lokalu | Klatka | Kondygnacja | Ilość pokoi | Pow. m2 | Cena brutto (PLN) | Uwagi | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | I | parter | 3 | 61,82 | sprzedane | taras - 32,15 | - |
| 2. | 2 | I | parter | 4 | 90,22 | sprzedane | taras - 44,25 | - |
| 3. | 3 | I | I piętro | 3 | 61,65 | sprzedane | balkon narożny | - |
| 4. | 4 | I | I piętro | 4 | 90,01 | sprzedane | 2 - balkony | - |
| 5. | 5 | I | II piętro | 3 | 61,50 | sprzedane | balkon narożny | - |
| 6. | 6 | I | II piętro | 4 | 89,89 | sprzedane | 2 - balkony | - |
| 7. | 7 | I | III piętro | 3 | 61,40 | sprzedane | balkon narożny | - |
| 8. | 8 | I | III piętro | 4 | 89,77 | sprzedane | 2 - balkony | - |
| 9. | 9 | II | parter | 2 | 52,41 | sprzedane | taras - 25,78 | - |
| 10. | 10 | II | parter | 3 | 62,71 | sprzedane | taras - 23,29 + balkon | - |
| 11. | 11 | II | I piętro | 2 | 52,30 | sprzedane | balkon | - |
| 12. | 12 | II | I piętro | 3 | 62,55 | sprzedane | 2 - balkony | - |
| 13. | 13 | II | II piętro | 2 | 52,11 | 205.835,00 | balkon | Zobacz |
| 14. | 14 | II | II piętro | 3 | 62,39 | sprzedane | 2 - balkony | - |
| 15. | 15 | II | III piętro | 2 | 51,95 | sprzedane | balkon, | - |
| 16. | 16 | II | III piętro | 3 | 62,30 | sprzedane | 2 - balkony | - |
| 17. | 17 | III | parter | 2 | 51,90 | sprzedane | taras - 24,80 | - |
| 18. | 18 | III | parter | 3 | 62,71 | sprzedane | taras - 23,29 + balkon | - |
| 19. | 19 | III | I piętro | 2 | 51,79 | 206.642,00 | balkon | Zobacz |
| 20. | 20 | III | I piętro | 3 | 62,55 | sprzedane | 2 - balkony | - |
| 21. | 21 | III | II piętro | 2 | 51,60 | 203.820,00 | balkon | Zobacz |
| 22. | 22 | III | II piętro | 3 | 62,39 | sprzedane | 2 - balkony | - |
| 23. | 23 | III | III piętro | 2 | 51,44 | sprzedane | balkon | - |
| 24. | 24 | III | III piętro | 3 | 62,30 | sprzedane | 2 - balkony | - |
| 25. | 25 | IV | parter | 2 | 52,41 | sprzedane | taras - 24,80 | - |
| 26. | 26 | IV | parter | 3 | 62,70 | sprzedane | taras - 32,47 | - |
| 27. | 27 | IV | I piętro | 2 | 52,30 | sprzedane | balkon | - |
| 28. | 28 | IV | I piętro | 3 | 62,54 | sprzedane | balkon narożny | - |
| 29. | 29 | IV | II piętro | 2 | 52,11 | 205.835,00 | balkon | Zobacz |
| 30. | 30 | IV | II piętro | 3 | 62,39 | sprzedane | balkon narożny | - |
| 31. | 31 | IV | III piętro | 2 | 51,95 | 200.008,00 | balkon | Zobacz |
| 32. | 32 | IV | III piętro | 3 | 62,29 | sprzedane | balkon narożny | - |
Prezentowane ceny mieszkań są cenami brutto (8% VAT).
Miejsce w hali garażowej: 23.000,00 zł brutto
Komórka lokatorska: 2.000,00 zł/m2 brutto
Standard wykończenia lokali mieszkalnych:
- Fundamenty żelbetowe
- Ściany nośne murowane
- Elewacja ocieplona styropianem i wyprawiona
- Stropodach kryty papą termozgrzewalną
- Klatka schodowa - schody żelbetowe wyłożone płytką gres
- Stolarka okienna PCV K-1,1 - biała
- Parapety okienne - konglomerat (sztuczny marmur)
- Rolety zewnętrzne okienne w mieszkaniach położonych na parterze - sterowane ręcznie (możliwość zmiany na sterowanie elektryczne, za dopłatą)
- Drzwi zewnętrzne do lokalu antywłamaniowe
- Bez ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych
- Posadzki balkonów i tarasów z płytek gresowych mrozoodpornych
- Instalacje: wodociągowe i kanalizacyjne - podejścia bez urządzeń i baterii
- Instalacje grzewcze - rozprowadzone pod posadzką, grzejniki płytowe z zaworami termoregulacyjnymi
- Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej
- Instalacja wewnętrzna elektryczna podtynkowa z osprzętem (gniazda, wypusty do lamp, wyłączniki bez opraw
- Instalacja elektryczna 380 V do kuchenki elektrycznej - bez kuchenki elektrycznej
- Instalacja domofonowa
- Instalacja telewizyjna kablowa - jedno gniazdo na mieszkanie
- Instalacja telefoniczna - jedno gniazdo na mieszkanie
- Tynki na ścianach cementowo-wapienne i gipsowe malowane na biało 1x farba emulsyjną (w łazience cem-wap, bez malowania)
- Sufity - bez tynku - cekolowana powierzchnia płyt stropowych, malowana 1x farbą emulsyjną
- Posadzki cementowe z izolacją akustyczną wykonaną ze styropianu przygotowane do ułożenia wykładzin
- Indywidualne liczniki: ciepła, wody ciepłej, wody zimnej
- komórka lokatorska (dla osób które zakupiły) w kondygnacji podziemnej - drzwi piwniczne ażurowe
- Miejsca postojowe w hali garażowej w kondygnacji podziemnej (dla osób które zakupiły) - hala wyposażona w świetlenie i wentylacje mechaniczną. Brama garażowa otwierana pilotem, który otrzymują posiadacze miejsc postojowych w hali garażowej (1 pilot na 1 miejsce)
- Zagospodarowanie terenu zgodnie z planem zagospodarowania - I etap
Po wybraniu podglądu obrazka, można go dowolnie powiększać poprzez kręcenie kółkiem myszki, po wcześniejszym kliknięciu w ikonkę w lewym, górnym rogu.
Opublikowane na stronie internetowej informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.