krynica2.apartamenty
Apartamenty nad morzem - Krynica Morska, ul. Gdańska 14
Apartamenty nad morzem na sprzedaż - Krynica Morska, ul. Gdańska 14
| L.p. | Nr lokalu | Klatka/Segment | Kondygnacja | Ilość pokoi | Pow. m2 | Cena brutto (PLN) | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | n/d | parter | 2 | 29,70 | sprzedane | - |
| 2. | 2 | n/d | parter | 2 | 40,00 | sprzedane | - |
| 3. | 3 | n/d | parter | 2 | 29,00 | sprzedane | - |
| 4. | 4 | n/d | parter | 2 | 29,00 | sprzedane | - |
| 5. | 5 | n/d | parter | 2 | 29,00 | sprzedane | - |
| 6. | 6 | n/d | parter | 2 | 38,90 | sprzedane | - |
| 7. | 7 | n/d | I piętro | 3 | 41,70 | sprzedane | - |
| 8. | 8 | n/d | I piętro | 1 | 30,20 | sprzedane | - |
| 9. | 9 | n/d | I piętro | 1 | 28,30 | sprzedane | - |
| 10. | 10 | n/d | I piętro | 2 | 33,40 | sprzedane | - |
| 11. | 11 | n/d | I piętro | 2 | 33,40 | sprzedane | - |
| 12. | 12 | n/d | I piętro | 2 | 33,40 | sprzedane | - |
| 13. | 13 | n/d | I piętro | 2 | 33,40 | sprzedane | - |
| 14. | 14 | n/d | I piętro | 2 | 33,40 | sprzedane | - |
| 15. | 15 | n/d | I piętro | 2 | 60,60 | sprzedane | - |
| 16. | 16 | n/d | II piętro | 3 | 41,70 | 279.390,00 | Zobacz |
| 17. | 17 | n/d | II piętro | 1 | 30,20 | sprzedane | - |
| 18. | 18 | n/d | II piętro | 1 | 28,30 | sprzedane | - |
| 19. | 19 | n/d | II piętro | 2 | 33,40 | sprzedane | - |
| 20. | 20 | n/d | II piętro | 2 | 33,40 | sprzedane | - |
| 21. | 21 | n/d | II piętro | 2 | 33,40 | sprzedane | - |
| 22. | 22 | n/d | II piętro | 2 | 33,40 | sprzedane | - |
| 23. | 23 | n/d | II piętro | 2 | 33,40 | sprzedane | - |
| 24. | 24 | n/d | II piętro | 2 | 60,60 | sprzedane | - |
Po wybraniu podglądu obrazka, można go dowolnie powiększać poprzez kręcenie kółkiem myszki, po wcześniejszym kliknięciu w ikonkę w lewym, górnym rogu.
Opublikowane na stronie internetowej informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.