kulerskiego.mieszkania
Mieszkania - Grudziądz, ul. Kulerskiego
Mieszkania na sprzedaż - Grudziądz, ul. Kulerskiego
| L.p. | Nr lokalu | Klatka/Segment | Kondygnacja | Ilość pokoi | Pow. m2 | Cena brutto (PLN) | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | A | parter | 2 | 51,78 | sprzedane | - |
| 2. | 2 | A | parter | 2 | 46,06 | sprzedane | - |
| 3. | 3 | A | parter | 2 | 47,36 | sprzedane | - |
| 4. | 4 | A | I piętro | 4 | 84,37 | sprzedane | - |
| 5. | 5 | A | I piętro | 3 | 62,29 | sprzedane | - |
| 6. | 6 | A | II piętro | 2 | 52,01 | sprzedane | - |
| 7. | 7 | A | II piętro | 2 | 45,82 | sprzedane | - |
| 8. | 8 | A | II piętro | 2 | 47,48 | sprzedane | - |
| 9. | 9 | A | III piętro | 2 | 52,01 | sprzedane | - |
| 10. | 10 | A | III piętro | 2 | 45,82 | sprzedane | - |
| 11. | 11 | A | III piętro | 2 | 47,48 | sprzedane | - |
| 12. | 1 | B | parter | 2 | 47,36 | sprzedane | - |
| 13. | 2 | B | parter | 1 | 34,07 | sprzedane | - |
| 14. | 3 | B | parter | 2 | 47,99 | sprzedane | - |
| 15. | 4 | B | I piętro | 2 | 47,78 | sprzedane | - |
| 16. | 5 | B | I piętro | 1 | 33,42 | sprzedane | - |
| 17. | 6 | B | I piętro | 2 | 48,04 | sprzedane | - |
| 18. | 7 | B | II piętro | 2 | 47,46 | sprzedane | - |
| 19. | 8 | B | II piętro | 1 | 33,73 | sprzedane | - |
| 20. | 9 | B | II piętro | 2 | 48,11 | sprzedane | - |
| 21. | 10 | B | III piętro | 2 | 47,46 | sprzedane | - |
| 22. | 11 | B | III piętro | 1 | 33,73 | sprzedane | - |
| 23. | 12 | B | III piętro | 2 | 48,11 | sprzedane | - |
| 24. | 1 | C | parter | 2 | 47,95 | sprzedane | - |
| 25. | 2 | C | parter | 2 | 47,50 | sprzedane | - |
| 26. | 3 | C | parter | 2 | 52,08 | sprzedane | - |
| 27. | 4 | C | I piętro | 2 | 47,82 | sprzedane | - |
| 28. | 5 | C | I piętro | 2 | 47,64 | sprzedane | - |
| 29. | 6 | C | I piętro | 2 | 51,96 | sprzedane | - |
| 30. | 7 | C | II piętro | 2 | 47,88 | sprzedane | - |
| 31. | 8 | C | II piętro | 2 | 47,90 | sprzedane | - |
| 32. | 9 | C | II piętro | 2 | 52,02 | sprzedane | - |
| 33. | 10 | C | III piętro | 2 | 47,88 | sprzedane | - |
| 34. | 11 | C | III piętro | 2 | 47,90 | sprzedane | - |
| 35. | 12 | C | III piętro | 2 | 52,02 | sprzedane | - |
| 36. | 1 | D | parter | 2 | 46,84 | sprzedane | - |
| 37. | 2 | D | parter | 2 | 45,46 | sprzedane | - |
| 38. | 3 | D | parter | 2 | 50,50 | sprzedane | - |
| 39. | 4 | D | I piętro | 2 | 47,02 | sprzedane | - |
| 40. | 5 | D | I piętro | 2 | 45,32 | sprzedane | - |
| 41. | 6 | D | I piętro | 2 | 50,28 | sprzedane | - |
| 42. | 7 | D | II piętro | 2 | 46,90 | sprzedane | - |
| 43. | 8 | D | II piętro | 2 | 45,66 | sprzedane | - |
| 44. | 9 | D | II piętro | 2 | 50,61 | sprzedane | - |
| 45. | 10 | D | III piętro | 2 | 46,90 | sprzedane | - |
| 46. | 11 | D | III piętro | 2 | 45,66 | sprzedane | - |
| 47. | 12 | D | III piętro | 2 | 50,61 | sprzedane | - |
Istnieje możliwość kupienia garażu w przyziemiu budynku. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym Biurem Sprzedaży. - sprzedane.
Standard wykończenia lokali mieszkalnych przy ul. Kulerskiego w Grudziądzu.
- Fundamenty żelbetowe
- Konstrukcja dachu tradycyjna, żelbetowa
- Ściany nośne murowane - silka
- Elewacja ocieplona styropianem i wyprawiona
- Dach kryty papą termozgrzewalną
- Klatka schodowa żelbetowa, schody wyłożone płytką gres, lamperia - gramaplast
- Stolarka okienna PCV K-1,1
- Drzwi zewnętrzne do lokalu antywłamaniowe
- Ościeżnice metalowe uniwersalne - bez skrzydeł drzwiowych wewnętrznych
- Parapety okienne - sztuczny marmur
- Instalacja elektryczna podtynkowa, z osprzętem bez opraw i kuchenki elektrycznej
- Instalacja wod-kan bez armatury
- Instalacja domofonowa
- instalacja radiowo-telewizyjna - jedno gniazdo na mieszkanie
- Instalacja telefoniczna - jedno gniazdo na mieszkanie
- Tynki gipsowe gładkie malowane 1x emulsją (w łazience cem-wap, bez malowania)
- Posadzki - wylewka cementowa z izolacją akustyczną
- Centralne ogrzewanie - grzejniki płytowe
- Indywidualne liczniki: ciepła, wody ciepłej, wody zimnej
- Pomieszczenie gospodarcze w przyziemiu dla każdego lokalu mieszkalnego
Po wybraniu podglądu obrazka, można go dowolnie powiększać poprzez kręcenie kółkiem myszki, po wcześniejszym kliknięciu w ikonkę w lewym, górnym rogu.
Opublikowane na stronie internetowej informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.