legionow.mieszkania
Mieszkania - Elbląg, ul. Legionów
Mieszkania na sprzedaż - Elbląg, ul. Legionów
| L.p. | Nr lokalu | Klatka/Segment | Kondygnacja | Ilość pokoi | Pow. m2 | Cena brutto (PLN) | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | K1 | parter | 3 | 68,90 | sprzedane | - |
| 2. | 2 | K1 | parter | 2 | 53,40 | sprzedane | - |
| 3. | 3 | K1 | I piętro | 3 | 68,90 | sprzedane | - |
| 4. | 4 | K1 | I piętro | 2 | 53,30 | sprzedane | - |
| 5. | 5 | K1 | II piętro | 3 | 68,90 | sprzedane | - |
| 6. | 6 | K1 | II piętro | 2 | 53,10 | sprzedane | - |
| 7. | 7 | K1 | III piętro + IV piętro | 5 | 123,00 | sprzedane | - |
| 8. | 8 | K1 | III piętro + IV piętro | 5 | 106,10 | sprzedane | - |
| 9. | 9 | K2 | parter | 2 | 53,40 | sprzedane | - |
| 10. | 10 | K2 | parter | 2 | 56,90 | sprzedane | - |
| 11. | 11 | K2 | I piętro | 2 | 53,40 | sprzedane | - |
| 12. | 12 | K2 | I piętro | 2 | 53,60 | sprzedane | - |
| 13. | 13 | K2 | II piętro | 2 | 53,30 | sprzedane | - |
| 14. | 14 | K2 | II piętro | 2 | 53,40 | sprzedane | - |
| 15. | 15 | K2 | III piętro + IV piętro | 5 | 115,20 | sprzedane | - |
| 16. | 16 | K2 | III piętro + IV piętro | 4 | 94,20 | sprzedane | - |
| 17. | 17 | K3 | parter | 3 | 93,20 | sprzedane | - |
| 18. | 18 | K3 | parter | 3 | 65,10 | sprzedane | - |
| 19. | 19 | K3 | I piętro | 2 | 77,70 | sprzedane | - |
| 20. | 20 | K3 | I piętro | 1 | 30,20 | sprzedane | - |
| 21. | 21 | K3 | I piętro | 3 | 65,00 | sprzedane | - |
| 22. | 22 | K3 | II piętro | 2 | 77,40 | sprzedane | - |
| 23. | 23 | K3 | II piętro | 1 | 30,10 | sprzedane | - |
| 24. | 24 | K3 | II piętro | 3 | 64,80 | sprzedane | - |
| 25. | 25 | K3 | III piętro + IV piętro | 5 | 165,10 | sprzedane | - |
| 26. | 26 | K3 | III piętro | 1 | 30,10 | sprzedane | - |
| 27. | 27 | K3 | III piętro + IV piętro | 4 | 114,40 | sprzedane | - |
| 28. | 28 | K4 | parter | 3 | 65,10 | sprzedane | - |
| 29. | 29 | K4 | parter | 4 | 81,50 | sprzedane | - |
| 30. | 30 | K4 | I piętro | 3 | 64,90 | sprzedane | - |
| 31. | 31 | K4 | I piętro | 4 | 81,50 | sprzedane | - |
| 32. | 32 | K4 | II piętro | 3 | 64,80 | sprzedane | - |
| 33. | 33 | K4 | II piętro | 4 | 81,30 | sprzedane | - |
| 34. | 34 | K4 | III piętro + IV piętro | 4 | 117,10 | sprzedane | - |
| 35. | 35 | K4 | III piętro + IV piętro | 4 | 121,10 | sprzedane | - |
| 36. | 36 | K4 | III piętro | 1 | 31,50 | sprzedane | - |
Mieszkania 2-poziomowe i narożne - instalacja kominkowa (nr 17, 19, 22, 25).
Miejsca parkingowe 12.200,00 zł brutto. Sprzedane.
Standard wykończenia lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Legionów w Elblągu.
- Fundamenty żelbetowe
- Konstrukcja dachu tradycyjna, szkieletowa, żelbetowa
- Ściany nośne murowane
- Elewacja ocieplona styropianem i wyprawiona
- Dach kryty papą termozgrzewalną z elementami architektonicznymi ozdobnymi okapów
- Klatka schodowa żelbetowa, schody wyłożone płytką gres, lamperia - gramaplast
- Stolarka okienna PCV K-1,1
- Drzwi zewnętrzne do lokalu antywłamaniowe
- Parapety okienne - sztuczny marmur
- Instalacja elektryczna podtynkowa, z osprzętem bez opraw i kuchenki elektrycznej
- Instalacja wod-kan z armaturą, bez montażu zlewozmywaka w kuchni
- Instalacja domofonowa
- AZART - jedno gniazdo na mieszkanie
- Instalacja telefoniczna-jedno gniazdo na mieszkanie
- Tynki gipsowe gładkie malowane 1x emulsją (w łazience cem-wap, bez malowania)
- Posadzki - wylewka cementowa z izolacją akustyczną
- Centralne ogrzewanie - grzejniki płytowe
- Indywidualne liczniki: ciepła, wody ciepłej, wody zimnej
- Pomieszczenia gospodarcze w przyziemiu dla każdego lokalu mieszkalnego
- Możliwość kupienia miejsca parkingowego w hali garażowej w przyziemiu.
Po wybraniu podglądu obrazka, można go dowolnie powiększać poprzez kręcenie kółkiem myszki, po wcześniejszym kliknięciu w ikonkę w lewym, górnym rogu.
Opublikowane na stronie internetowej informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.