legionow-a.mieszkania
Mieszkania - Elbląg, ul. Legionów (budynek A)
Mieszkania na sprzedaż - Elbląg, ul. Legionów (budynek A)
| L.p. | Nr lokalu | Klatka | Kondygnacja | Ilość pokoi | Pow. m2 | Cena brutto (PLN) | Uwagi | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | I | parter | 3 | 61,80 | 231.750,00 | taras - 32.29 m2 | Zobacz |
| 2. | 2 | I | parter | 2 | 52,45 | rezerwacja 196.688,00 | taras - 24.70 | Zobacz |
| 3. | 3 | I | I piętro | 3 | 61,62 | 237.237,00 | balkon narożny | Zobacz |
| 4. | 4 | I | I piętro | 2 | 52,34 | 201.509,00 | balkon | Zobacz |
| 5. | 5 | I | II piętro | 3 | 61,49 | 236.737,00 | balkon narożny | Zobacz |
| 6. | 6 | I | II piętro | 2 | 52,13 | 200.701,00 | balkon | Zobacz |
| 7. | 7 | I | III piętro | 3 | 61,39 | 227.143,00 | balkon narożny | Zobacz |
| 8. | 8 | I | III piętro | 2 | 52,03 | 192.511,00 | balkon | Zobacz |
| 9. | 9 | II | parter | 3 | 62,69 | rezerwacja 235.088,00 | taras - 22.41 m2 + balkon | Zobacz |
| 10. | 10 | II | parter | 2 | 52,41 | 196.538,00 | taras - 24.78m2 | Zobacz |
| 11. | 11 | II | I piętro | 3 | 62,51 | rezerwacja 240.664,00 | 2 balkony | Zobacz |
| 12. | 12 | II | I piętro | 2 | 52,30 | 201.355,00 | balkon | Zobacz |
| 13. | 13 | II | II piętro | 3 | 62,38 | sprzedane | 2 balkony | - |
| 14. | 14 | II | II piętro | 2 | 52,09 | 200.547,00 | balkon | Zobacz |
| 15. | 15 | II | III piętro | 3 | 62,28 | 230.436,00 | 2 balkony | Zobacz |
| 16. | 16 | II | III piętro | 2 | 51,99 | 192.363,00 | balkon | Zobacz |
| 17. | 17 | III | parter | 3 | 62,69 | sprzedane | taras - 23.38 m2 + balkon | - |
| 18. | 18 | III | parter | 2 | 51,78 | 194.175,00 | taras - 24.70 | Zobacz |
| 19. | 19 | III | I piętro | 3 | 62,51 | 240.664,00 | 2 balkony | Zobacz |
| 20. | 20 | III | I piętro | 2 | 51,67 | 198.930,00 | balkon | Zobacz |
| 21. | 21 | III | II piętro | 3 | 62,38 | 240.163,00 | 2 balkony | Zobacz |
| 22. | 22 | III | II piętro | 2 | 51,46 | 198.121,00 | balkon | Zobacz |
| 23. | 23 | III | III piętro | 3 | 62,28 | 230.436,00 | 2 balkony | Zobacz |
| 24. | 24 | III | III piętro | 2 | 51,36 | 190.032,00 | balkony | Zobacz |
| 25. | 25 | IV | parter | 3 | 62,69 | rezerwacja 235.088,00 | taras - 22.41 m2 +balkon | Zobacz |
| 26. | 26 | IV | parter | 2 | 51,50 | 193.125,00 | taras - 24.06 m2 | Zobacz |
| 27. | 27 | IV | I piętro | 3 | 62,51 | 240.664,00 | 2 balkony | Zobacz |
| 28. | 28 | IV | I piętro | 2 | 51,39 | 197.852,00 | balkon | Zobacz |
| 29. | 29 | IV | II piętro | 3 | 62,38 | 240.163,00 | 2 balkony | Zobacz |
| 30. | 30 | IV | II piętro | 2 | 51,18 | 197.043,00 | balkon | Zobacz |
| 31. | 31 | IV | III piętro | 3 | 62,28 | 230.436,00 | 2 balkony | Zobacz |
| 32. | 32 | IV | III piętro | 2 | 51,09 | 189.033,00 | balkon | Zobacz |
| 33. | 33 | V | I piętro | 2 | 48,90 | 183.375,00 | balkon | Zobacz |
| 34. | 34 | V | I piętro | 3 | 73,37 | 278.806,00 | balkon | Zobacz |
| 35. | 35 | V | I piętro | 4 | 91,87 | 347.269,00 | garderoba, balkon | Zobacz |
| 36. | 36 | V | I piętro | 2 | 42,48 | 167.796,00 | balkon | Zobacz |
| 37. | 37 | V | I piętro | 2 | 36,53 | 142.102,00 | balkon | Zobacz |
| 38. | 38 | V | II piętro | 2 | 48,90 | 183.375,00 | balkon | Zobacz |
| 39. | 39 | V | II piętro | 3 | 73,37 | 278.806,00 | balkon | Zobacz |
| 40. | 40 | V | II piętro | 4 | 91,87 | 347.269,00 | garderoba, balkon | Zobacz |
| 41. | 41 | V | II piętro | 2 | 42,48 | 167.796,00 | balkon | Zobacz |
| 42. | 42 | V | II piętro | 2 | 36,54 | 142.141,00 | balkon | Zobacz |
| 43. | 43 | V | III piętro | 2 | 48,90 | 180.930,00 | balkon | Zobacz |
| 44. | 44 | V | III piętro | 3 | 73,37 | 275.138,00 | balkon | Zobacz |
| 45. | 45 | V | III piętro | 4 | 91,88 | 342.712,00 | garderoba, balkon | Zobacz |
| 46. | 46 | V | III piętro | 2 | 42,48 | 165.672,00 | balkon | Zobacz |
| 47. | 47 | V | III piętro | 2 | 36,53 | 140.641,00 | balkon | Zobacz |
| 48. | 48 | V | IV piętro | 2 | 48,90 | 179.952,00 | balkon | Zobacz |
| 49. | 49 | V | IV piętro | 3 | 73,37 | 272.936,00 | balkon | Zobacz |
| 50. | 50 | V | IV piętro | 4 | 91,87 | 339.919,00 | garderoba, balkon | Zobacz |
| 51. | 51 | V | IV piętro | 2 | 43,38 | 164.844,00 | balkon | Zobacz |
| 52. | 52 | V | IV piętro | 2 | 36,54 | 138.852,00 | balkon | Zobacz |
| 53. | 53 | V | V piętro | 2 | 48,90 | 179.463,00 | balkon | Zobacz |
| 54. | 54 | V | V piętro | 3 | 73,37 | 271.469,00 | balkon | Zobacz |
| 55. | 55 | V | V piętro | 4 | 91,87 | 339.000,00 | garderoba, balkon | Zobacz |
| 56. | 56 | V | V piętro | 2 | 43,38 | 164.844,00 | balkon | Zobacz |
| 57. | 57 | V | V piętro | 2 | 36,54 | 138.852,00 | balkon | Zobacz |
| 58. | 58 | V | VI piętro | 2 | 48,90 | 180.930,00 | balkon | Zobacz |
| 59. | 59 | V | VI piętro | 3 | 73,37 | 274.404,00 | balkon | Zobacz |
| 60. | 60 | V | VI piętro | 4 | 91,87 | 342.675,00 | balkon | Zobacz |
| 61. | 61 | V | VI piętro | 2 | 43,38 | 167.013,00 | balkon | Zobacz |
| 62. | 62 | V | VI piętro | 2 | 36,54 | 140.679,00 | balkon | Zobacz |
| 63. | 63 | V | VII piętro | 2 | 48,90 | 183.375,00 | balkon | Zobacz |
| 64. | 64 | V | VII piętro | 3 | 73,37 | 277.339,00 | balkon | Zobacz |
| 65. | 65 | V | VII piętro | 4 | 91,87 | 345.431,00 | garderoba, balkon | Zobacz |
| 66. | 66 | V | VII piętro | 2 | 43,38 | 168.748,00 | balkon | Zobacz |
| 67. | 67 | V | VII piętro | 2 | 36,54 | 142.141,00 | balkon | Zobacz |
Prezentowane ceny mieszkań są cenami brutto (8% VAT).
Dostępne są komórki lokatorskie o zróżnicowanej powierzchni w cenie od 1.700,00 zł za 1 m2 do 2.100,00 zł za 1 m2 oraz miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej w cenie 24.000,00 zł.
Budynek "A" składa się z części 4-kondygnacyjnej oraz części wysokiej 8-kondygnacyjnej z windą . W kondygnacji podziemnej budynku zlokalizowano miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie. Mieszkania na parterze w części niskiej budynku posiadają duże tarasy - w cenie lokalu. Część mieszkań 3 - pokojowych posiada po 2 balkony.
Standard wykończenia lokali mieszkalnych:
- Fundamenty żelbetowe
- Ściany nośne murowane
- Elewacja ocieplona styropianem i wyprawiona
- Stropodach kryty papą termozgrzewalną
- Klatka schodowa - schody żelbetowe wyłożone płytką gres
- Stolarka okienna PCV K-1,1 - biała
- Parapety okienne - konglomerat (sztuczny marmur)
- Rolety zewnętrzne okienne w mieszkaniach położonych na parterze -sterowane ręcznie (możliwość zmiany na sterowanie elektryczne - za dopłatą)
- Drzwi zewnętrzne do lokalu antywłamaniowe
- Bez ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych
- Posadzki balkonów i tarasów z płytek gresowych mrozoodpornych
- Instalacje: wodociągowe i kanalizacyjne - podejścia bez urządzeń i baterii
- Instalacje grzewcze - grzejniki płytowe z zaworami termoregulacyjnymi
- Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej
- Instalacja wewnętrzna elektryczna podtynkowa z osprzętem (gniazda, wypusty do lamp, wyłączniki - bez opraw
- Instalacja elektryczna 380 V do kuchenki elektrycznej - bez kuchenki elektrycznej
- Instalacja domofonowa
- Instalacja telewizyjna kablowa - jedno gniazdo na mieszkanie
- Instalacja telefoniczna - jedno gniazdo na mieszkanie
- Tynki na ścianach gipsowe malowane na biało 1 x farba emulsyjną ( w łazience cementowo - wapienne bez malowania)
- Sufity - szpachlowana powierzchnia płyt stropowych, malowana 1 x farbą emulsyjną
- Posadzki cementowe z izolacją akustyczną wykonaną ze styropianu przygotowane do ułożenia wykładzin
- Indywidualne liczniki: ciepła, wody ciepłej, wody zimnej
Po wybraniu podglądu obrazka, można go dowolnie powiększać poprzez kręcenie kółkiem myszki, po wcześniejszym kliknięciu w ikonkę w lewym, górnym rogu.
Opublikowane na stronie internetowej informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.